Bảng dữ liệu kích thước ống phù hợp cho dây cáp:
Mã hàng | Thông số chi tiết | Kích thước |
LM-TU315N | Ống lồng LM-TU315N (1.5mm, 100m/cuộn ) cho dây lõi : 0.2 ~ 0.55mm2 | Phi 1.5 |
LM-TU320N | Ống lồng LM-TU320N (2.0mm, 100m/ cuộn) cho dây lõi : 0.2 ~ 0.55mm2 | Phi 2.0 |
LM-TU325N | Ống lồng LM-TU325N (2.5mm, 100m/ cuộn) cho dây lõi : 0.5 ~ 0.75mm2 | Phi 2.5 |
LM-TU332N | Ống lồng LM-TU332N (3.2mm, 100m/ cuộn) cho dây lõi : 0.75 ~ 1.5mm2 | Phi 3.2 |
LM-TU336N | Ống lồng LM-TU336N (3.6mm, 100m/ cuộn) cho dây lõi : 1.5 ~ 2.5mm2 | Phi 3.6 |
LM-TU342N | Ống lồng LM-TU342N (4.2mm, 100m/ cuộn) cho dây lõi : 2.5 ~ 4mm2 | Phi 4.2 |
LM-TU346N | Ống lồng LM-TU346N (4.6mm, 85m/ cuộn) | Phi 4.6 |
LM-TU352N | Ống lồng LM-TU352N (5.2mm, 65m/ cuộn) cho dây lõi : 4.0 ~ 6.0mm2 | Phi 5.2 |
LM-TU360N | Ống lồng TN-TU360N (6.0mm, 45m/ cuộn) cho dây lõi : 4.0 ~ 6.0mm2 | Phi 6.0 |
LM-TU364N | Ống lồng TN-TU364N (6.4mm, 40m/ cuộn) cho dây lõi : 6.0 ~ 10.0mm2 | Phi 6.4 |
LM-TU370N | Ống lồng TN-TU370N (7.0mm, 40m/ cuộn) cho dây lõi : 8.0~ 14.0mm2 | Phi 7.0 |
LM-TU380N | Ống lồng LM-TU380N (8.0mm, 35m/ cuộn) cho dây lõi : 10.0~ 16.0mm2 | Phi 8.0 |
LM-TU390N | Ống lồng LM-TU390N (9.0mm, 30m/ cuộn) cho dây lõi : 16.0~ 25.0mm2 | Phi 9.0 |
LM-TU3100N | Ống lồng LM-TU3100N (10.0mm, 30m/ cuộn) cho dây lõi : 25.0~ 35.0mm2 | Phi 10.0 |
VAI TRÒ: